ryba | počet ks | hmotnost Kg |
K 2-3 | 3500 | 4200 |
L 2-3 | 600 | 60 |
Cv 2 | 500 | 50 |
Br n | 1000 | 100 |
Š 1 | 2000 | |
Ca 1 | 1500 | |
Úhoř | 1500 | |
Tl | 2500 | |
Ostr | 1000 | |
Pod | 1000 | |
Pa 1 | 500 | |
Bo 1 | 500 | |
Pd 2 | 200 | 50 |
Li 1 | 1000 | |
Oř | 1000 |
Prodej ryb v Českých Budějovicích přímo z našich sádek.
Vše o prodeji ryb najdete na www.prodejryb.cz