Ceník povolenek pro rok 2024 (v CZK)
Povolenky pro členy ČRS a MRS
Územní povolenky - neplatí na ÚN ORLÍK
Druh | Kategorie | 3 denní | 10 denní | Roční | |
---|---|---|---|---|---|
Mimopstruhové revíry | Dospělí | 800,- | 1.100,- | 2.200,- | |
Mládež od 16 do 18 let | - | 800,- | 1.100,- | ||
ZTP/P | - | - | 600,- | ||
Děti do 15 let | - | 300,- | 600,- | ||
Pstruhové revíry | Dospělí | 800,- | 1.100,- | 2.200,- | |
Mládež od 16 do 18 let | 800,- | 1.100,- | |||
ZTP/P | - | - | 600,- | ||
Děti do 15 let | - | 300,- | 600,- |
Celosvazové povolenky
Druh | Roční děti | Roční mládež, ZTP | Roční dospělí | |
---|---|---|---|---|
Celosvazová povolenka | Mimopstruhové revíry | 850,- | 1.500,- | 3.150,- |
Pstruhové revíry 800,- 1650,- 3150,-
Povolenky revír Vltava 24
Druh | Cena |
---|---|
roční (pro členy ČRS z.s. MO ČB1) | 6.000,- |
jednodenní (pro členy ČRS z.s. MO ČB1) | 600,- |
Ceny povolenek - Čertík 2024 |
|||||||
druh povolenky |
člen MO1 | ||||||
dospělí | děti | mládež | |||||
do 15 let | do 18 let | ||||||
měsíční | 1.500,- | - | - | ||||
roční | 2.500,- | 1.100,- | |||||
Ceny povolenek - Hliník 2024 |
|||||||
druh povolenky | člen MO1 | nečlen MO1 | |||||
dospělí | děti | dospělí | děti | ||||
do 15 let | do 15 let | ||||||
roční | 750,- | 370,- | 2.000,- | - | |||
jednodenní | 200,- | - | - | - | |||
- | - | - | |||||
Ceny povolenek - Vráto 2024, U Hada 2024, Vráto + U Hada 2024 |
|||||||
druh povolenky | člen MO1 | ||||||
dospělí | děti | ||||||
do 15 let | |||||||
roční | 500,- | 250,- | |||||
roční Vráto + U Hada |
850,- |
- |
|||||
|
|||||||
Zasílání povolenek na dobírku
Novinkou je možnost nákupu povolenky dobírkou. Tato služba je určena všem, pro které je z jakýhokoliv důvodu problém Nás navštívit osobně.
Stačí nám zaslat e-mailem ofocené: Členskou legitimaci, kopii rybářského lístku a vyplněný formulář požadovaných povolenek - zde ke stažení
Požadovanou povolenku obdržíte na dobírku do 14 dnů.
Cena dobírky je 170,- Kč