Vysazování ryb pro rok 2016
číslo vysazení | předběžné datum | PO | PD3 | PD4 | Si3 | skutečnost |
1 | 9.2 | 200Kg | vysazeno z auta | |||
2 | 16.3 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
3 | 6.4 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
4 | 25.4 | 144Kg | vysazeno z auta | |||
5 | 4.5 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
6 | 25.5 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
7 | 16.6 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
8 | 10.8 | 150Kg | vysazeno z auta | |||
9 | 12.9 | 300Kg | vysazeno z auta | |||
10 | 27.9 | 300 | vysazeno z auta |
Vysazení z auta probíhá vždy v úseku od kempu až po betonárku nad silničním mostem E55.
Vysazování ryb pro rok 2015
číslo vysazení | předběžné datum | PD3 | PD4 | Si3 | skutečnost |
1 | 5.4 | PO5 - 30 ks ryb | |||
2 | 7.4 | 300Kg | vysazeno dle plánu | ||
3 | 20.4 | 150Kg | 150Kg | 100Kg | vysazeno dle plánu |
4 | 5.5 | 150Kg | 150Kg | vysazeno dle plánu | |
5 | 28.5 | 300Kg | Vysazeno dle plánu | ||
6 | 17.6 | 300Kg | Vysazeno dle plánu | ||
7 | 7.7. | 300Kg | Vysazeno dle plánu | ||
8 | 17.8 | 300Kg | Vysazeno 21.8 | ||
9 | 15.9 | 300Kg | raftem |
tabulka bude v průběhu sezóny doplněna o další termíny
Vysazování ryb pro rok 2014
číslo vysazení | předběžné datum | PD3 | PD4 | Si3 | skutečnost |
1 | 14.4 | 300Kg | 300Kg | vysazeno dle plánu | |
2 | 27.4 | 100Kg | 100Kg | 100Kg | vysazeno dle plánu + 7 potočáků |
3 | 19.5 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 16.5 | |
4 | 16.6 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 17.6 | |
5 | 30.6 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 7.7 | |
6 | 28.7 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 7.8 | |
7 | 18.8 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 25.8 | |
8 | 8.9 | 150Kg | 150Kg | vysazeno dle plánu | |
9 | 22.9 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 19.9 | |
10 | 13.10 | 150Kg | 150Kg | vysazeno dle plánu | |
11 | 3.11 | 150Kg | 150Kg | vysazeno 7.11 | |
celkem | 3600Kg | 1750Kg | 1750Kg | 100Kg |
Rozpočet na rok 2014
Vysazování ryb pro rok 2013
V následující tabulce najdete plán vysazování pro rok 2013 do revíru Vltava 24. Datum nasazování je pouze informativní (jedná se vždy o pátek a ryby by měli být v tomto týdnu vždy vysazeny do tohoto termínu). Přesný termín vysazení bude v předstihu upřesněn na těchto stránkách. V tomto rozpise mohou nastat určité změny podle aktuálních podmínek (především s ohledem na průtok vody) - vždy bude dopředu ohlášeno. V tabulce je uvedena i cena vysazených ryb.
datum | PD 4 | PD 3 | PO 4 | SI | ostatní | kusy | kg | cena ryb | stav |
13.4 | 300 Kg | 300 Kg | 100 Kg | raft | 700 | 96 000 Kč | proběhlo dle plánu | ||
25.4 | 300 Kg | 200 Kg | raft | 500 | 69 000 Kč | proběhlo dle plánu | |||
25.4 | 100 Kg | raft | 100 | 17 300 Kč | proběhlo dle plánu | ||||
8.5 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | proběhlo dle plánu | |||||
10.5 | tloušť | 3 000 | 6 000 Kč | ||||||
24.5 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | odloženo - povodně | |||||
7.6 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | odloženo - povodně | |||||
3.7 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | Vysazeno 600 Kg | |||||
9.8 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | odloženo - JČUS nezajistil ryby | |||||
30.8 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč |
vysazeno 28.8 400 kg duhák + siven |
|||||
30.8 | podoustev | 1 000 | 750 Kč | ||||||
13.9 | 200 Kg | 200 | 27 600 Kč | vysazeno 16.9 | |||||
27.9 | 300 Kg | 200 Kg | raft | 500 | 69 000 Kč | vysazeno 26.9 100 kg velkých a 200 kg malých | |||
18.10 | 100 Kg | 100 | 13 800 Kč | vysazeno 16.8 200 kg | |||||
1.11 | 100 Kg | 100 | 13 800 Kč | ||||||
celkem | 900 Kg | 2 300 Kg | 100 Kg | 100 Kg | 479450 Kč |
Vysvětlivky:
PD 4 - pstruh duhový čtyřletý
PD 3 - pstruh duhový tříletý
PO 4 - pstruh obecný čtyřletý
SI - siven
Pro úplnost uvádíme, že toto zarybnění je plánováno podle odhadu prodaných povolenek.
Předpokládaný prodej ročních povolenek je 100 ks - zisk je tedy předpokládán 400 000 Kč.
Předpokládaný prodej denních povolenek je 400 ks - zisk je tedy předpokládán 140 000 Kč.
Ze všech prodaných povolenek tedy předpokládáme zisk 540 000 Kč
Předpokládané příjmy pro rok 2013 | |
vydané povolenky celkem | 540 000 Kč |
zisk z předešlého roku | 36 100 Kč |
provize za výdej povolenek | -14 000 Kč |
celkem příjmy | 562 100 Kč |
Předpokládané výdaje pro rok 2013 | |
cena ryb | 479 450 Kč |
režie (náklady na dopravu) | 77 500 Kč |
celkem náklady | 556 950 Kč |
Zisk z revíru je plánován použít opět v dalším roce na zvýšení zarybnění revíru.
vysazeno z auta |