Srovnání úlovků vykázaných v povolenkách v letech 2012 až 2014
V této statistice jsou zahrnuty jen lososovité ryby.
délka | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 |
60 až 70 cm | 48 ks | 31 ks | 66 ks |
55 až 59 cm | 110 ks | 57 ks | 95 ks |
50 až 54 cm | 124 ks | 75 ks | 118 ks |
45 až 49 cm | 112 ks | 138 ks | 164 ks |
40 až 44 cm | 224 ks | 254 ks | 254 ks |
30 až 39 cm | 56 ks | 52 ks | 41 ks |
celkem | 674 ks | 607 ks | 738 ks |
Vyhodnocení úlovků v roce 2012
V tabulce jsou uvedeny ryby, které si rybáři ponechali a odnesli od vody.
Data jsou získána z vrácených povolenek na tento revír.
Druh ryby | počet | hmotnost | průměrná hmotnost |
pstruh duhový | 732 | 1088 | 1,5 |
pstruh obecný | 1 | 0,5 | 0,5 |
siven | 4 | 1,8 | 0,45 |
štika | 8 | 14,8 | 1,9 |
tloušť | 7 | 2,3 | 0,3 |
okoun | 50 | 4,6 | 0,09 |
ostatní | 3 | 0,5 | 0,2 |
celkem | 801 | 1110,7 |
počty ponechaných lososovitých ryb rozdělené podle velikosti ryb
délka ryb | počet ks |
60 cm – 70 cm | 66 |
55 cm – 59 cm | 95 |
50 cm – 54 cm | 118 |
45 cm – 49 cm | 164 |
40 cm – 44 cm | 254 |
30 cm – 39 cm | 41 |
CELKEM | 738 |
statistika návštěvnosti revíru
rybáři, kteří... |
počet |
navštívili alespoň 1x tento revír | 402 |
si ponechali na revíru minimálně jednu rybu | 192 |
celkový počet docházek všech rybářů do revíru | 2 713 |
Průměrný počet docházek na jednoho rybáře | 6,75 |